File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 38 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 99 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 570 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb6, i801_smbus
17: 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb4, uhci_hcd:usb7
18: 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb5, uhci_hcd:usb8
19: 0 0 27 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2, ehci_hcd:usb3
20: 0 0 15776164 0 IO-APIC 20-fasteoi virtio1
24: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
25: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1c.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:09.0 0-edge virtio2-config
29: 8 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:09.0 1-edge virtio2-virtqueues
30: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:0a.0 0-edge virtio3-config
31: 195857784 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:0a.0 1-edge virtio3-req.0
32: 0 197406763 0 0 PCI-MSIX-0000:06:0a.0 2-edge virtio3-req.1
33: 0 0 199398617 0 PCI-MSIX-0000:06:0a.0 3-edge virtio3-req.2
34: 0 0 0 200713815 PCI-MSIX-0000:06:0a.0 4-edge virtio3-req.3
35: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:12.0 0-edge virtio4-config
36: 0 0 0 999600883 PCI-MSIX-0000:06:12.0 1-edge virtio4-input.0
37: 218889732 0 0 0 PCI-MSIX-0000:06:12.0 2-edge virtio4-output.0
38: 15590788 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
39: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 0-edge virtio0-config
40: 0 0 9277214 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 1-edge virtio0-control
41: 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:01.0 2-edge virtio0-cursor
42: 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 4011638838 3903067173 3822747040 3347200586 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 227264 173070 119526 1700823 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 24145705 23944228 24506270 19424054 Rescheduling interrupts
CAL: 1808982639 1284895849 985203977 856632799 Function call interrupts
TLB: 674300 681770 686570 694805 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 96131 96131 96131 96131 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event